|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Počet firiem: 1871
| 1. Vzájomná poradenská spol. s r.o. | Investičné a finančné poradenstvo | | Adresa: Furmanská 2, 841 03 Bratislava Tel: 02/64533391 | | | |
| 3B PARTNERS, a.s. | Ekonomické poradenstvo | | Adresa: Mierové nám. 5, 911 01 Trenčín Tel: 032/7445565 | | | |
| A - Consultatio spol.s r.o. | Ekonomické poradenstvo | | Adresa: Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava Tel: 02/53411141 | | | |
| A - KONTO s r.o. | Účtovníctvo | | Adresa: Bellova 17, 831 01 Bratislava Tel: 02/54653724 | | | |
| A - KONTO, s.r.o. | Účtovníctvo, Účtovnícke poradenstvo | | Adresa: Nám. sv. Michala 24, 920 01 Hlohovec Tel: 033/7330412 | | | |
| A. C. H. spol. s r.o. | Účtovníctvo | | Adresa: Popradská 78, 040 11 Košice Tel: 055/6421936 | | | |
| A.D.P. Konzult, k.s. | Daňové poradenstvo | | Adresa: Radlinského 1710, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5868227 | | | |
| ABM AUDIT, s.r.o. | Audit | | Adresa: Pribinova 24, 955 01 Topoľčany Tel: 038/5321773 | | | |
| ABT Consult, spol. s r.o. | Účtovníctvo, Účtovnícke poradenstvo | | Adresa: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Tel: 048/4144082 | | | |
| AC AUDIT Prievidza, spol. s r.o. | audit, marketing, poradenstvo | | Adresa: Súkennícka 34, 971 01 Prievidza Tel: 046/5425747 | | | |
| AC servis, s.r.o. | Účtovníctvo | | Adresa: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava Tel: 02/55560512 | | | |
| ACCOUNT & AUDIT comp., spol. s r.o. | Účtovníctvo | | Adresa: Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava Tel: 02/55646571 | | | |
| ACE CENTRUM, s.r.o. | Audit | | Adresa: Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica Tel: 042/4327292 | | | |
| Across Wealth Management, o.c.p., a.s | Wealth Management zahŕňa investičné poradenstvo, manažment individuálnych portfólií - podielových fondov, dlhopisov, akciových titulov a rôznych alternatívnych investícií.
V oblasti Investment Managementu sa Across orientuje na financovanie – private equity, developerstvo nehnuteľností, správa pohľadávok a podobne. | | Adresa: Apollo BC, Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava Tel: 02/58 240 300 | | | |
| ACTA, spol. s r.o. | Účtovníctvo | | Adresa: Palackého 9, 911 01 Trenčín Tel: 032/6400982 | | | |
|
|
|
|
|
|
| Dnes je: streda, 8. september 2010 Meniny má: Miriama , Zajtra má meniny: Martina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Mesto | Teplota | Oblačnosť |
 |
Barcelona |
|
 |
| Vlhkosť :41% |
| Tlak :1011hPa |
| Namerané :5:30 PM CEST |
|
 |
Bratislava |
|
 |
| Vlhkosť :88% |
| Tlak :1010hPa |
| Namerané :6:00 PM CEST |
|
 |
Brno |
|
 |
| Vlhkosť :82% |
| Tlak :1010hPa |
| Namerané :5:30 PM CEST |
|
 |
Burgas |
|
 |
| Vlhkosť :83% |
| Tlak :1014hPa |
| Namerané :7:00 PM EEST |
|
 |
Ibiza |
|
 |
| Vlhkosť :54% |
| Tlak :1012hPa |
| Namerané :5:30 PM CEST |
|
 |
Monastir Skanes |
|
 |
| Vlhkosť :66% |
| Tlak :1010hPa |
| Namerané :4:30 PM CET |
|
 |
Poprad |
|
 |
| Vlhkosť :94% |
| Tlak :1016hPa |
| Namerané :6:00 PM CEST |
|
|
|
|
|
|
|